1.5+3國際本科留學課程
發布時間:01-12 來源:北京外國語大學出國留學培訓基地1.5+3國際本科直通課程專門為國內完成高二學習或者高中畢業及同等學歷的學生而設,國內學制為 1.5 學年,以達到國外大學的入學標準為目標,更好地彌補了中外教育體制的差異。課程包含語言課程和大學專業基礎課程,學生完成課程并順利通過大學預科的考試后,可以繼續升讀國外大學的本科學位課程。
第一學期為預科前置課程,教學內容以雅思聽、說、讀、寫課程為主,語法、詞匯為輔。本課程充分發揮北京外國語大學在國際教育交流和辦學上的優勢,讓學生更好的適應北外教學環境、提高語言成績,提升英語綜合能力,為后兩學期國際預科課程的學習打下堅實的基礎。預科前置課程分三期開學,滿足了更多學生的需求。
教學內容
語法&詞匯:掌握句子結構的基本認知、常見時態及被動語態;復雜句核心要點;雅思詞匯考點及記憶方法;簡化句子,提升語言理解效率。
精讀&精聽:建立語法詞匯與閱讀間的聯系,增強句子解讀的能力,提升理解效率;直擊雅思聽力核心詞匯,鋪墊堅實的聽覺單詞基礎,強化精聽能力,給予方法指導。
聽力:辨音能力,必考場景,單詞拼寫速度以及準確度,中度難度題型答題技巧。
閱讀:雅思核心詞匯,常見句子語法講解,提高文章閱讀效率,學習閱讀不同題型的特點和答題方法。
寫作:積累學術類寫作基礎詞匯,鞏固簡單句和復合句的各種變化和使用方法,串講常考題型。
口語:講解分析各類話題題目思路,評分標準解析,中級詞匯與復雜句型的運用。
前置課程開課時間及費用
開課時間 | 費用(含住宿費) | 升讀秋季預科課程可減免費用 |
2025年3月-7月 | 55000元/期/人 | 20000元 |
2025年4月-7月 | 45000元/期/人 | 15000元 |
2025年5月-7月 | 35000元/期/人 | 10000元 |
第二、三學期為預科課程,教學內容分為專心核心課、必修課、選修課三個方面,旨在引導學生形成自主學習的觀念,轉變傳統的學習方法,確立新的學習思維模式。激發學生的學習動力,培養獨立思考能力和創新精神,提高語言和專業的綜合能力。逐步適應海外大學的教學模式及生活方式,完成學業及心理上的過渡,對于學生從一個高中生向大學生的轉變起到了重要的緩沖作用,可以更透徹地了解留學,降低直接出國的留學風險。
國際預科課程配置
人文社科方向課程結構 Humanities and Social Science (HS)
學期 | 課程設置 | |
秋季 | 專業核心課(一學年) | 國際歷史、經濟學 |
必修課 | 雅思英語 | |
選修課 | 數學1、傳媒實踐、LSE經濟選修(僅限精英班) | |
春季 | 專業核心課(一學年) | 國際歷史、經濟學 |
必修課 | 統計工具、學術英語 | |
選修課 | 數學2、傳播導論、國際政治、教育歷史與哲學觀、西班牙語基礎 | |
可申請專業:國際關系、國際政治、國際歷史、社會學、人類學、公共政策、地理學、教育學、傳媒 / 傳播學等 |
經濟管理方向課程架構 Economics and Management (EM)
學期 | 課程設置 | |
秋季 | 專業核心課(一學年) | 管理學、經濟學 |
必修課 | 數學1、雅思英語 | |
選修課 | LSE經濟選修(僅限精英班) | |
春季 | 專業核心課(一學年) | 管理學、經濟學 |
必修課 | 統計工具、學術英語 | |
選修課 | 數學2、商業會計、西班牙語基礎 | |
可申請專業:經濟、金融、貨幣銀行、財會、管理、商業、市場營銷、人力資源、國際貿易等 |
理工方向課程架構 Science and Engineering (SE)
學期 | (1)通用理工 | |
秋季 | 3選2:專業核心課(一學年) | 物理、化學、生物與環境 |
必修課 | 數學1、雅思英語 | |
選修課 | 國際競賽思維(僅限精英班) | |
春季 | 專業核心課(一學年) | 物理、化學、生物與環境 |
必修課 | 數學2、學術英語、統計工具 | |
選修課 | 西班牙語基礎 | |
可申請專業:物理學、化學、生物學、工程類、環境、營養學、制藥學、地理學等 | ||
學期 | (2)計算機科學 | |
秋季 | 專業核心課 | 物理 |
必修課 | 數學1、編程基礎、雅思英語 | |
選修課 | 國際競賽思維(僅限精英班) | |
春季 | 專業核心課 | 物理 |
必修課 | 數學2、學術英語、統計工具、數據庫基礎 | |
選修課 | 西班牙語基礎 | |
學期 | (3)心理學 | |
秋季 | 專業核心課 | 生物與環境 |
必修課 | 數學1、發展心理學、雅思英語 | |
選修課 | 國際競賽思維(僅限精英班) | |
春季 | 專業核心課 | 生物與環境 |
必修課 | 數學2、學術英語、統計工具、社會心理學 | |
選修課 | 西班牙語基礎 |
有條件申請院校
院校名稱 | 專業方向 | 北外平均成績 | 雅思成績 |
倫敦政治經濟學院 | 人文社科 | CASE BY CASE | |
帝國理工學院 | 理工 | CASE BY CASE | |
倫敦大學學院 | 全專業 | CASE BY CASE | |
布里斯托大學 | 理工 | CASE BY CASE | |
人文社科 | CASE BY CASE | ||
愛丁堡大學 | 理工 | ≥90 | 6.5-7.0 |
人文社科 | ≥80 | 6.5-7.0 | |
曼徹斯特大學 | 經濟管理 | ≥85 | 6.5-7.0 |
理工 | ≥80 | 6.5-7.0 | |
人文社科 | ≥80 | 6.5-7.0 |
其他申請院校
院校名稱 | 專業方向 | 北外平均成績 | 雅思成績 |
英國 | |||
蘭卡斯特大學 | 理工 | ≥80 | 6.5 |
人文社科 | ≥80 | 6.5 | |
經濟管理 | ≥80 | 6.5 | |
埃克塞特大學 | 理工 | ≥75 | 6.5 |
人文社科 | ≥75 | 6.5 | |
經濟管理 | ≥80 | 6.5 | |
謝菲爾德大學 | 理工 | ≥80 | 6.5 |
人文社科 | ≥75 | 6.5 | |
經濟管理 | ≥80 | 6.5 | |
約克大學 | 理工 | ≥80 | 6.5 |
人文社科 | ≥70 | 6.5 | |
經濟管理 | ≥80 | 6.5 | |
阿伯丁大學 | 全專業 | CASE BY CASE | 6.0 |
伯明翰大學 | 理工 | ≥80 | 6.5 |
人文社科 | ≥80 | 6.5 | |
經濟管理 | ≥85 | 6.5 | |
雷丁大學 | 理工 | ≥75 | 6.5 |
人文社科 | ≥70 | 6.5 | |
經濟管理 | ≥70 | 6.5 | |
利茲大學 | 理工 | ≥85 | 6.5-7.0 |
人文社科 | ≥85 | 6.5-7.0 | |
經濟管理 | ≥85 | 6.5-7.0 | |
諾丁漢大學 | 理工 | ≥80 | 6.5 |
人文社科 | ≥80 | 6.5 | |
經濟管理 | ≥83 | 6.5 | |
紐卡斯爾大學 | 經濟管理 | ≥80 | 6.5 |
薩塞克斯大學 | 全專業 | ≥70 | 6.0 |
赫瑞–瓦特大學 | 經濟管理 | ≥75 | 6.0 |
樸茨茅斯大學 | 全專業 | ≥70 | 6.0 |
赫爾大學 | 全專業 | ≥60 | 6.0 |
班戈大學 | 經濟管理 | ≥60 | 6.0 |
西英格蘭大學 | 全專業 | ≥60 | 6.0 |
布魯內爾大學 | 經濟管理 | ≥70 | 6.5 |
伯明翰大學學院 | 全專業 | ≥60 | 6.0 |
澳大利亞 | |||
昆士蘭大學 | 理工 | GPA≥85 | 6.5 |
人文社科 | |||
西澳大學 | 全專業 | GPA≥80 | 6.5 |
麥考瑞大學 | 全專業 | GPA≥75 | 6.5 |
伍倫貢大學 | 全專業 | CASE BY CASE | |
科廷大學 | 全專業 | GPA≥70 | 6.0 |
藍山酒店管理學院 | 酒店管理 | GPA≥60 | 6.0 |
新西蘭 | |||
惠靈頓維多利亞大學 | 全專業 | GPA≥75 | 6.0 |
加拿大(學制:1.5+3.5) | |||
阿爾伯塔大學 | 人文社科 | ≥80 | 6.5 |
渥太華大學 | 全專業 | ≥80 | 6.5 |
新加坡(學制:1.5+2) | |||
科廷大學 | 經濟管理 | ≥70 | 6.0 |
詹姆斯庫克大學 | 全專業 | ≥60 | 6.0 |
馬來西亞 | |||
諾丁漢大學 | 理工 | ≥80 | 6.5 |
人文社科 | ≥80 | 6.5 | |
經濟管理 | ≥83 | 6.5 | |
赫瑞 - 瓦特大學 | 經濟管理 | ≥75 | 6.0 |
瑞士(凱撒里茲大學學制:1.5+4) | |||
瑞士酒店管理大學 | 酒店管理 | ≥60 | 5.5 |
凱撒里茲大學 | 酒店管理 | ≥60 | 5.5 |
蒙特勒酒店工商管理大學 | 經濟管理 | ≥60 | 5.5 |
美食藝術管理大學 | 美食藝術 | ≥60 | 5.5 |
備注:1. 雅思成績要求因各院校專業申請要求不同或有所差異,以各大學官網公布的雅思成績為準。 2. 部分國外院校不同專業對北外成績要求不同,以國外大學錄取通知書上要求的北外成績為準。 3. 學生也可以根據預科成績和自身情況申請其他大學。 |
招生對象
1、具有愛國主義信念,誠實守信,遵紀守法,無犯罪記錄,無心理疾病;
2、具有濃厚的外語學習興趣;
3、國內高二結業、高三在讀、高三畢業及同等學歷的學生。
報名材料
學生提交報名表、身份證復印件2份、學歷證明復印件、高中成績單復印件、1寸白底免冠近照4張、雅思或托福成績復印件(如有)。
國際預科課程學費:118,000元/學年/人
國際精英班課程學費:148,000元/學年/人
國際預科階段住宿費:19,000元 -26,000元/學年/人(根據所住床型收取)
